官方微信
官方微信
您的位置:  首页>>价格行情
日期: 不限
  •  — 
搜索
品种 最高价 最低价 中间价 分类 产地 市场 报价日期
孜然粉 50元/公斤 40元/公斤 45元/公斤 副食 国产 北园春市场 2024-11-08
花椒粉 130元/公斤 80元/公斤 100元/公斤 副食 国产 北园春市场 2024-11-08
生姜粉 50元/公斤 25元/公斤 35元/公斤 副食 国产 北园春市场 2024-11-08
胡椒粉 65元/公斤 45元/公斤 55元/公斤 副食 国产 北园春市场 2024-11-08
陈皮 35元/公斤 15元/公斤 25元/公斤 副食 国产 北园春市场 2024-11-08
香茅 30元/公斤 20元/公斤 25元/公斤 副食 国产 北园春市场 2024-11-08
姜黄 30元/公斤 15元/公斤 25元/公斤 副食 国产 北园春市场 2024-11-08
桂枝 55元/公斤 35元/公斤 45元/公斤 副食 国产 北园春市场 2024-11-08
桂皮 30元/公斤 25元/公斤 28元/公斤 副食 国产 北园春市场 2024-11-08
草蔻 50元/公斤 35元/公斤 40元/公斤 副食 国产 北园春市场 2024-11-08
草果 100元/公斤 50元/公斤 80元/公斤 副食 国产 北园春市场 2024-11-08
胡椒 60元/公斤 45元/公斤 60元/公斤 副食 国产 北园春市场 2024-11-08
孜然 45元/公斤 35元/公斤 40元/公斤 副食 国产 北园春市场 2024-11-08
花椒 150元/公斤 80元/公斤 100元/公斤 副食 国产 北园春市场 2024-11-08
肉蔻 80元/公斤 60元/公斤 70元/公斤 副食 国产 北园春市场 2024-11-08
肉桂 60元/公斤 40元/公斤 45元/公斤 副食 国产 北园春市场 2024-11-08
当归 80元/公斤 60元/公斤 65元/公斤 副食 国产 北园春市场 2024-11-08
豆蔻 65元/公斤 35元/公斤 45元/公斤 副食 国产 北园春市场 2024-11-08
白芷 50元/公斤 35元/公斤 45元/公斤 副食 国产 北园春市场 2024-11-08
干姜 40元/公斤 25元/公斤 35元/公斤 副食 国产 北园春市场 2024-11-08
共 47237 页/944732条记录 首页 1 2 下页 末页
  
版权所有:2024澳门原料网1688 地址:新疆乌鲁木齐市克拉玛依西街1168号
联系电话:0991-4811219 传真:0991-4811219
邮箱:[email protected] 技术支持:诚网科技
新ICP备16001754号-1 新公网安备65010302001031号

联系人:关女士  联系电话:0991-4811219

2024澳门原料网1688